Radlader
Typ | Betriebsgewicht | Kipplast | Schaufelvolumen | Monat | Woche | Tag | Versicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA 70-6 | 5,04 - 5,38 t | 4,30 t | 0,75 - 1,25 m³ | 72,00 | 102,00 | 118,00 | 11,00 |
WA 80-6 | 5,52 - 5,84 t | 4,34 t | 0,80 - 1,25 m³ | 83,00 | 128,00 | 139,00 | 11,00 |
WA 90-6 | 6,48 - 6,74 t | 5,03 t | 0,90 - 1,60 m³ | 92,00 | 136,00 | 146,00 | 11,00 |
WA 200 PZ-6 | 11,30 - 11,90 t | 9,01 t | 1,9 - 2,1 m³ | 155,00 | 200,00 | 230,00 | 15,00 |
WA 250 PZ-6 | 12,3 - 13,1 t | 9,52 t | 2,0 - 2,5 m³ | 200,00 | 230,00 | 260,00 | 15,00 |
WA 380 PZ-6 | 18,5 - 19,7 t | 14,6 t | 3,1 - 6,5 m³ | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 15,00 |
Bei Mieten über einen Monat erhalten Sie einen Sondertagespreis!