Typ | Betriebsgewicht | Grabtiefe | Löffelvolumen | Monat | Woche | Tag | Versicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PW 148-8 | 13,2 - 15,8 t | 5,75 m | max. 0,86 m³ | 148,00 | 159,00 | 189,00 | 15,00 |
PW 160-8 | 14,9 - 17,1 t | 5,86 m | max. 1,13 m³ | 155,00 | 171,00 | 198,00 | 15,00 |
PW 180-8 | 16,6 - 18,9 t | 6,04 m | max. 1,13 m³ | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 15,00 |
PW 200-7 | 19,0 - 22,1 t | 6,86 m | max. 1,58 m³ | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 15,00 |
PW 220-7 | 19,5 - 24,0 t | 6,86 m | max. 1,68 m³ | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 15,00 |
Bei Mieten über einen Monat erhalten Sie einen Sondertagespreis!